LIJU Ħabel tal-wajer li ma jsaddadx
Introduzzjoni tal-Prodott
LIJU joffri kull firxa ta 'daqsijiet ta' kwalità għoljaĦabel tal-wajer li ma jsaddadx, li tiżgura prestazzjoni superjuri u ordni għolja ta 'rekwiżiti ta' sikurezza.LIJU Ħabel tal-wajer li ma jsaddadxhuma manifatturati f'teknoloġija avvanzata avvanzata u jgħaddu minn miżuri stretti ta 'kontroll tal-kwalità.
Strutturi Rakkomandati
1X3 1X7 1X19 3X7 6X7 6X19
Applikazzjoni tal-Prodott
Krejnijiet
Skavatur
Guardrail Highway
Irfigħ tal-mini
Ħabel
Parametru tal-Prodott U Dettalji

| Dijametru/mm | Piż ta' referenza (kg/100m) | Saħħa nominali tat-tensjoni tal-ħabel tal-wajer tal-azzar/mpa | ||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
| FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | |
| 8 | 22.5 | 24.8 | 33.4 | 36.1 | 35.5 | 38.4 | 37.6 | 40.7 | 39.7 | 43.0 | 41.6 | 45.0 |
| 9 | 284 | 31.3 | s | 45.7 | 44.9 | 48.6 | 47.6 | 51.5 | 50.3 | 54.4 | 527 | 57.0 |
| 10 | 35.1 | 38.7 | 52.1 | 56.4 | 55.4 | 60.0 | 58.8 | 63.5 | 62.1 | 67.1 | 65.1 | 70.4 |
| 11 | 42.5 | 46.8 | 63.1 | 68.2 | 67.1 | 72.5 | 71.1 | 76.9 | 75.1 | 812 | 78.7 | 85.1 |
| 12 | 50.5 | 55.7 | 75.1 | 81.2 | 79.8 | 86.3 | 84.6 | 91.5 | 89.4 | 96.7 | 93.7 | 101.3 |
| 13 | 59.3 | 65.4 | 88.1 | 95.3 | 93.7 | 101.3 | 99.3 | 107.4 | 105 | 113 | 110 | 119 |
| 14 | 68.8 | 75.9 | 102 | 110 | 109 | 118 | 115 | 125 | 122 | 132 | 128 | 138 |
| 16 | 89.9 | 99.1 | 133 | 144 | 142 | 153 | 150 | 163 | 159 | 172 | 167 | 180 |
| 18 | 114 | 125 | 169 | 183 | 180 | 194 | 190 | 206 | 201 | 218 | 211 | 228 |
| 20 | 140 | 155 | 208 | 225 | 222 | 240 | 235 | 254 | 248 | 269 | 260 | 281 |
| 22 | 170 | 187 | 252 | 273 | 268 | 290 | 284 | 308 | 300 | 325 | 315 | 341 |
| 24 | 202 | 223 | 300 | 325 | 319 | 345 | 338 | 366 | 358 | 387 | 375 | 405 |
| 26 | 237 | 262 | 352 | 381 | 375 | 405 | 397 | 430 | 420 | 454 | 440 | 476 |
| 28 | 275 | 303 | 409 | 442 | 435 | 470 | 461 | 498 | 487 | 526 | 510 | 552 |
| 30 | 316 | 348 | 469 | 507 | 499 | 540 | 529 | 572 | 559 | 604 | 586 | 633 |
| 32 | 359 | 396 | 534 | 577 | 568 | 614 | 602 | 651 | 636 | 687 | 666 | 721 |
| 34 | 406 | 447 | 603 | 652 | 641 | 693 | 679 | 735 | 718 | 776 | 752 | 813 |
| 36 | 455 | 502 | 676 | 730 | 719 | 777 | 762 | 824 | 805 | 870 | 843 | 912 |
Vantaġġ tagħna
1. Medda ta 'Daqs kollha
2. Reżistenza tajba għall-għeja tal-liwi u l-brix
3. Tagħbija ta 'tkissir għolja
4. Dehra lixxa
5. Reżistenza tajba għall-korrużjoni u reżistenza għall-ilbies
6. Ċentru ta 'servizz globali u transpotation veloċi
Fuqna
LIJU hija l-mexxejjaĦabel tal-wajer li ma jsaddadxmanifattur fiċ-Ċina. Iċ-ċentri tad-distribuzzjoni u n-netwerks tas-servizz tagħna madwar id-dinja huma mgħammra tajjeb biex joffru lill-klijenti tagħna ħbula tal-wajer tal-liftijiet ta 'kwalità għolja u soluzzjonijiet personalizzati.




FAQ
1. X'inhuĦabel tal-wajer li ma jsaddadxvantaġġ?
A: Ħabel tal-wajer li ma jsaddadxhuwa kost-effettiv, b'saħħtu, durabbli, reżistenti għall-korrużjoni, u reżistenti għas-sħana.
2. X'inhuĦabel tal-wajer li ma jsaddadxżvantaġġ?
A: Ħabel tal-wajer li ma jsaddadx'prezz huwa għali.












