LIJU Ħabel tal-wajer strutturali użat fis-sewwieq tal-munzell, drill auger, krejn tat-torri, basket sospiż f'altitudni għolja, krejn mobbli
Introduzzjoni tal-Prodott
LIJU joffri kull firxa ta 'daqsijiet ta' kwalità għoljaĦabel tal-wajer strutturali, li tiżgura prestazzjoni superjuri u ordni għolja ta 'rekwiżiti ta' sikurezza.LIJU Ħabel tal-wajer strutturalihuma manifatturati f'teknoloġija avvanzata avvanzata u jgħaddu minn miżuri stretti ta 'kontroll tal-kwalità.
Strutturi Rakkomandati
1*19 3*7 4*7 4*K36 7*7 7*19M 7*37
Applikazzjoni tal-Prodott
Pontijiet sospensjoni
Pontijiet bil-pontijiet
Strutturi Tenso
Pendenti boom
Ħbula tal-barriera tat-toroq
Sewwieq tal-pile
Auger drill
Krejn tat-torri
Basket sospiż f'altitudni għolja
Krejn mobbli
Industrija tad-Djar
Tiżjin arkitettoniku
Installazzjoni
Parametru tal-Prodott U Dettalji

| Dijametru/mmm | Piż ta' referenza (kg/100m) | Saħħa nominali tat-tensjoni tal-ħabel tal-wajer tal-azzar/mpa | ||||||||
| 1570 | 1770 | 1960 | 2160 | |||||||
| FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | |
| 12 | 54.7 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 84.1 | 90.7 | 93.1 | 100 | 103 | 111 |
| 13 | 64.2 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 987 | 106 | 109 | 118 | 120 | 130 |
| 14 | 74.5 | 81.9 | 102 | 110 | 114 | 124 | 127 | 137 | 140 | 151 |
| 16 | 97.3 | 107 | 133 | 143 | 50 | 161 | 166 | 179 | 182 | 197 |
| 18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 189 | 204 | 210 | 226 | 231 | 249 |
| 20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 234 | 252 | 259 | 279 | 285 | 308 |
| 22 | 184 | 202 | 251 | 271 | 283 | 304 | 313 | 338 | 345 | 372 |
| 24 | 219 | 241 | 298 | 322 | 336 | 363 | 373 | 402 | 411 | 443 |
| 26 | 257 | 283 | 350 | 378 | 395 | 426 | 437 | 472 | 482 | 520 |
| 28 | 298 | 328 | 406 | 438 | 458 | 494 | 507 | 547 | 559 | 603 |
| 30 | 342 | 376 | 466 | 503 | 526 | 567 | 582 | 628 | 642 | 692 |
| 32 | 389 | 428 | 531 | 572 | 598 | 645 | 662 | 715 | 730 | 787 |
| 34 | 439 | 483 | 599 | 646 | 675 | 728 | 748 | 807 | 824 | 889 |
| 36 | 492 | 542 | 671 | 724 | 757 | 817 | 838 | 904 | 924 | 997 |
| 38 | 549 | 604 | 748 | 807 | 843 | 910 | 934 | 1010 | 1029 | 1110 |
| 40 | 608 | 669 | 829 | 894 | 935 | 1010 | 1030 | 1120 | 1140 | 1230 |
Vantaġġ tagħna
1. Kull Medda ta' Daqs: 14 mm sa 140 mm (0.5118 pulzier sa 5.5118 pulzier)
2. Reżistenza tajba għall-għeja tal-liwi u l-brix
3. Tagħbija ta 'tkissir għolja
4. Stabbiltà tal-istruttura eċċellenti
5. Ċentru ta 'servizz globali u transpotation veloċi
Fuqna
LIJU hija l-mexxejjaĦabel tal-wajer strutturalimanifattur fiċ-Ċina. Iċ-ċentri tad-distribuzzjoni u n-netwerks tas-servizz tagħna madwar id-dinja huma mgħammra tajjeb biex joffru lill-klijenti tagħna ħbula tal-wajer tal-liftijiet ta 'kwalità għolja u soluzzjonijiet personalizzati.




FAQ
1. X'inhuĦabel tal-wajer strutturali?
A: Ħbula tal-wajer strutturatijintużaw ħafna fl-arkitettura inkluża l-industrija tad-djar, inġinerija ċivili, kostruzzjoni, installazzjoni, dekorazzjoni tal-bini, dekorazzjoni, u industriji oħra tal-kostruzzjoni.Ħabel tal-wajer strutturalijistgħu jiġu installati meta dar tkun qed tinbena. Jista 'jitdaħħal waqt remodel.Ħabel tal-wajer strutturalijista 'wkoll jiġi miżjud waħdu.












